🛣️ 上海市高速公路一览表
国家高速(G字头)
| 编号 | 名称 | 起点至终点 |
| G2 | 京沪高速 | 上海—北京 |
| G15 | 沈海高速 | 沈阳—海口 |
| G40 | 沪陕高速 | 上海—西安 |
| G42 | 沪蓉高速 | 上海—成都 |
| G50 | 沪渝高速 | 上海—重庆 |
| G60 | 沪昆高速 | 上海—昆明 |
| G1503 | 上海绕城高速 | 环绕上海市区 |
上海高速(S字头)
| 编号 | 名称 | 起点至终点 | 长度 |
| S1 | 迎宾高速 | 市区—浦东机场 | 约 15 km |
| S2 | 沪芦高速 | 市区—芦潮港 | 约 42 km |
| S3 | 沪奉高速 | 市区—奉贤 | 规划中 |
| S4 | 沪金高速 | 市区—金山 | 约 55 km |
| S5 | 沪嘉高速 | 市区—嘉定 | 20.5 km |
| S6 | 沪翔高速 | 沪嘉高速—沈海高速 | 约 8 km |
| S7 | 沪崇高速 | 市区—崇明 | 在建 |
| S16 | 蕰川高速 | 蕰川立交—沪苏省界 | 规划中 |
| S19 | 新卫高速 | 新农—金山卫 | 约 30 km |
| S20 | 外环高速 | 环绕上海市区 | 99 km |
| S22 | 嘉安高速 | 嘉定区 | 规划中 |
| S26 | 沪常高速 | 上海—常州 | 约 45 km |
| S32 | 申嘉湖高速 | 上海—嘉兴—湖州 | 约 78 km |
| S36 | 亭枫高速 | 亭林—枫泾 | 约 25 km |
上海省道(S字头)
| 编号 | 名称 | 起点至终点 | 长度 |
| S121 | 龙东大道 | 外环高速—绕城高速 | 约 12 km |
| S122 | 沪南线 | 沪南路康花路—两港大道 | 约 35 km |
| S123 | 浦星线 | 外环高速—人民塘路 | 约 28 km |
| S124 | 沪松卫线 | 漕宝路莲花路—杭州湾大道 | 约 50 km |
| S125 | 北青线 | 外环高速—沪苏省界 | 约 30 km |
| S126 | 沪太线 | 市区—太仓 | 约 35 km |
| S127 | 蕰川路 | 宝山纪蕰路—罗泾镇 | 19.5 km |
| S128 | 陈海公路 | 陈家镇—新海农场 | 约 60 km |
| S221 | 东奉线 | 高桥镇—奉城镇 | 约 50 km |
| S222 | 华芦线 | 曹路镇—芦潮港 | 约 60 km |
| S223 | 马卫线 | 马桥镇—金山卫 | 约 45 km |
| S224 | 嘉松线 | 外冈镇—松江 | 约 40 km |
| S225 | 朱枫线 | 朱家角—枫泾 | 约 35 km |
| S226 | 新车线 | 新桥镇—车墩镇 | 约 15 km |
| S227 | 林海公路 | 外环高速—绕城高速 | 约 25 km |
| S228 | 嘉闵高架路 | 沪翔高速—申嘉湖高速 | 约 35 km |
| S229 | 两港公路 | 申嘉湖高速—临港新城 | 约 30 km |
| S321 | 宝钱线 | 宝山—钱门 | 约 30 km |
| S322 | 宝安线 | 宝杨路—安亭 | 约 35 km |
| S323 | 吴闵线 | 马桥镇—吴泾镇 | 约 15 km |
| S324 | 东新线 | 朱枫公路—临港新城 | 约 70 km |
| S325 | 奉亭线 | 奉城镇—亭林镇 | 33 km |
| S326 | 崧泽高架路 | 虹桥枢纽—嘉闵高架 | 约 21 km |
| S327 | 北翟高架路 | 外环高速—嘉闵高架 | 约 8 km |
数据来源:上海市交通委员会 · 仅供参考,具体以实际路牌为准